Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego (346.6kB) | ||
zal1_dochody (103kB) | ||
zal1a_dochody (78.5kB) | ||
zal1b_doch_ze_sprzedazy_maj (62kB) | ||
zal2_wydatki (116.8kB) | ||
zal3_nadwyzka operacyjna (63.5kB) | ||
zal4_skutki (36.7kB) | ||
zal5_zadluzenie (66kB) | ||
zal6_na_mieszkanca (70.5kB) | ||
zal7_doch_unijne (72kB) | ||
zal8_wyd_unijne (71.5kB) | ||
zal9_wynik (45.7kB) |
Źródło informacji: | Anna Hardyk |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Danuta Szędzielorz |
Data wprowadzenia: | 2022-07-07 13:19:59 |
Opublikował: | Danuta Szędzielorz |
Data publikacji: | 2022-07-07 13:22:39 |
Ostatnia zmiana: | 2022-07-07 13:22:55 |
Ilość wyświetleń: | 656 |